五行 | 【财神爷心水论坛】2021年五行 | 本日生肖相冲 | 【财神爷心水论坛】2021年生肖对照表 | ||||||||||||
金 | 07 08 21 22 29 30 37 38 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 |
木 | 03 04 11 12 19 20 33 34 41 42 49 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
水 | 09 10 17 18 25 26 39 40 47 48 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
火 | 05 06 13 14 27 28 35 36 43 44 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
土 | 01 02 15 16 23 24 31 32 45 46 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
家禽:牛 马 羊 鸡 狗 猪 野兽:鼠 虎 兔 龙 蛇 猴 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | 本站网址:www.405353.com 与 www.486363.com |
【财神爷论坛六合论坛】波色表: |
|
红波: | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波: | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波: | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |
【财神爷论坛六合论坛】合数单双: |
|
合数单: | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 |
合数双: | 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 |